Publication d'un appel d'offres
Détails de l'avis d'appel d'offres
| Numéro de l'appel d'offre : | DAO 066-2026 |
| Titre : | INSPECTION ET THERMOGRAPHIE DES LIGNES AERIENNES |
| Secteur d'activité : | A1-2 ELECTRICITE INDUSTRIELLE |
| Département : | Usine |
| Statut : | Fermé |
| Lieu des travaux : | ESSAKANE |
| Date de début de publication : | 24/07/2026 |
| Date de clôture : | 09/08/2026 |
| Date de dépouillement des offres : | 15/08/2026 |
| Nom de l'entreprise | Numéro d'identificqtion de l'entreprise (IFU, VAT Number) | Courriel | Remarque | Détail | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
INGENIERIE PARTNERS |
00069695J | ingenieriepartners@gmail.com |
Note globale: Barème: |
08/08/2026 | ||
|
NORMA ENERGY |
00238840N | passambenj@gmail.com |
Note globale: Barème: |
08/08/2026 | ||
|
AFRICA REALIZATION AND ENGINEERING |
00238991C | afreng.bf@gmail.com |
Note globale: Barème: |
09/08/2026 | ||
|
GERLEC ENERGIE ET SERVICES Sarl |
00149994S | chrisbambara@yahoo.fr |
Note globale: Barème: |
09/08/2026 |